第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 紫红泥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 骆佳 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 |
|
赵金龙 | 施晓 |
|
胡春兰 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 方艺 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 3H | -3 | 300 | 南 | 4D | -3 | 150 | 10 | |||
4 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 南 | 6D | -1 | 100 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
6 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
7 | 东 | 3SX | -1 | 200 | 北 | 4H | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 6S | -1 | 100 | 东 | 6C | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 3H | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
11 | 北 | 2SX | -3 | 500 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3C | +2 | 150 | 7 | |||
IMPs | 27 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |