第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
明德队 | VS | 桥轩 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 邵千芊 | |||||||||||||||||||||||
廖宇凡 |
|
任行斯 | 钟红路 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 刘鑫浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 2S | -2 | 100 | ||||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 10 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 南 | 5D | +1 | 420 | 北 | 6C | = | 920 | 11 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 东 | 5S | +1 | 680 | 西 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3C | +2 | 150 | 7 | |||
IMPs | 33 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |