第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳飞龙 | VS | 粤海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
张罡 |
|
游浩 | 舒卫平 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
许文明 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 东 | 1S | = | 80 | 西 | 2H | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 东 | 4SX | -2 | 500 | 3 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 6S | = | 1430 | 西 | 6S | = | 1430 | ||||
10 | 南 | 2S | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
IMPs | 24 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |