第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
日新队 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾俊佳 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
张黎军 |
|
郭波 | 黄崇尚 |
|
赖宝炼 | |||||||||||||||||||
廖家进 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 北 | 2S | -2 | 100 | 北 | 3S | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
6 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 6NT | = | 990 | ||||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
10 | 南 | 4SX | -4 | 1100 | 南 | 3S | -3 | 300 | 13 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 26 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |