第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
一马平川 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘乐 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
施晓 |
|
胡春兰 | 廖国璇 |
|
罗建科 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 西 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 6HX | = | 1660 | 西 | 5H | = | 650 | 14 | |||
4 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2HX | -3 | 500 | 12 | |||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 3H | -1 | 100 | 西 | 5C | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 2SX | -2 | 300 | 南 | 2SX | -2 | 300 | ||||
12 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 0 | 64 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |