第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 夜夜笙歌 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏建军 | 周飞跃 | |||||||||||||||||||||||
郭轶昆 |
|
张纪文 | 张罡 |
|
游浩 | |||||||||||||||||||
何立强 | 谷力 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | +3 | 150 | 东 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 北 | 4H | = | 620 | 东 | 2S | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 西 | 5H | +2 | 710 | 西 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 南 | 5H | -2 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 6 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 东 | 5D | -1 | 100 | 东 | 4D | +1 | 150 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 南 | 2SX | -2 | 300 | 3 | |||
12 | 东 | 5D | +1 | 420 | 东 | 5D | +1 | 420 | ||||
IMPs | 19 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |