第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 邱继杭 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 骆佳 |
|
方艺 | |||||||||||||||||||
吴照丰 | 郑钻培 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2HX | -2 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 8 | |||
2 | 西 | 3S | -1 | 50 | 北 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
3 | 南 | 5SX | -1 | 100 | 东 | 6HX | = | 1660 | 17 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2S | -4 | 200 | 2 | |||
6 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 2H | +2 | 170 | 南 | 5D | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 4 | |||
12 | 东 | 5D | +1 | 420 | 东 | 5D | +1 | 420 | ||||
IMPs | 29 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |