第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庄军 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
文静 | 周傥保 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
文蒙 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | +3 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
2 | 南 | 4H | -1 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 6HX | +1 | 1860 | 东 | 6H | = | 1430 | 10 | |||
4 | 东 | 3D | = | 110 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
7 | 东 | 3D | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | 5 | |||
8 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4D | = | 130 | 10 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 4SX | -5 | 1100 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 14 | |||
12 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 4D | +2 | 170 | 6 | |||
IMPs | 30 | 61 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.44 | 17.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |