第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥轩 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邵千芊 | 陈军 | |||||||||||||||||||||||
尹建玲 |
|
蒋懿 | 廖宇凡 |
|
任行斯 | |||||||||||||||||||
刘鑫浩 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
2 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
3 | 东 | 5H | +1 | 680 | 北 | 5SX | -3 | 500 | 5 | |||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
5 | 西 | 2S | -4 | 200 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
6 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 东 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 5S | -2 | 100 | 西 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 4D | = | 130 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 东 | 5DX | +1 | 650 | 东 | 5D | +1 | 420 | 6 | |||
IMPs | 2 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 9 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |