第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳飞龙 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 郑源滔 | |||||||||||||||||||||||
黄崇尚 |
|
廖家进 | 舒卫平 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
许文明 | 陈超群 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
3 | 东 | 5D | -1 | 100 | 东 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
5 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
6 | 北 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 6 | |||
7 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
9 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 东 | 2C | +2 | 130 | 南 | 2SX | -2 | 300 | 5 | |||
12 | 东 | 5D | +1 | 420 | 东 | 5D | +1 | 420 | ||||
IMPs | 40 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.37 | 3.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |