第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验1队 | VS | 福二实验2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李浩铭 | 郭铠桐 | |||||||||||||||||||||||
黄道直 |
|
郭梓龙 | 钟梓博 |
|
黄楷恩 | |||||||||||||||||||
林丰 | 郭为豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | -4 | 200 | 东 | 2H | +2 | 170 | 9 | |||
2 | 西 | 1D | +2 | 110 | 西 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 西 | 1H | +3 | 170 | 西 | 1H | = | 80 | 3 | |||
4 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1C | +6 | 190 | 2 | |||
5 | 西 | 1D | = | 70 | 西 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 1C | +3 | 130 | 西 | 1D | +4 | 150 | 1 | |||
7 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 1H | +2 | 140 | ||||
IMPs | 14 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.77 | 7.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |