第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
悦澜山实1队 | VS | 悦澜山实2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李锦睿 | 张煜曦 | |||||||||||||||||||||||
陈薪如 |
|
林可涵 | 连宏泽 |
|
许振铤 | |||||||||||||||||||
雷亦秋 | 何来复 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1D | +3 | 130 | 东 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -3 | 150 | 2 | |||
3 | 西 | 1H | +3 | 170 | 西 | 1H | +4 | 200 | 1 | |||
4 | 东 | 3C | +1 | 130 | 东 | 3C | +3 | 170 | 1 | |||
5 | 东 | 1D | +1 | 90 | 西 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
6 | 西 | 1C | +2 | 110 | 西 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
7 | 北 | 1S | +4 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
8 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 4 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |