第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香1队 | VS | 福实侨香2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄嘉乐 | 古鸿成 | |||||||||||||||||||||||
袁善昀 |
|
黄俊杰 | 何子沐 |
|
董轩志 | |||||||||||||||||||
李浠尔 | 黄思扬 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 1H | +1 | 110 | 4 | |||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
4 | 东 | 4C | +1 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 西 | 4D | -2 | 100 | 西 | 5D | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 西 | 4C | -1 | 100 | 西 | 1D | +1 | 90 | 5 | |||
7 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2H | = | 110 | 2 | |||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 31 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.11 | 2.89 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |