第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
福华小学 | VS | 育才一小 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜泽淳 | 单文棨 | |||||||||||||||||||||||
许义高 |
|
陈彦璋 | 万梓晨 |
|
卓润果 | |||||||||||||||||||
程奕喏 | 冉硕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
3 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
4 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 1D | = | 70 | 西 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 1C | +4 | 150 | 西 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1S | +1 | 110 | ||||
8 | 东 | 1H | +1 | 110 | 东 | 1H | +1 | 110 | ||||
IMPs | 8 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |