第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德1队 | VS | 南二外海德2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王丹青 | 强家晟 | |||||||||||||||||||||||
陈明轩 |
|
唐家瑄 | 黄浩然 |
|
朱朕廷 | |||||||||||||||||||
欧阳瀚 | 吴昊洋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 1D | +5 | 170 | 3 | |||
2 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 1S | +2 | 140 | 2 | |||
3 | 西 | 1H | +1 | 110 | 西 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 6C | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 1D | = | 70 | 西 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 1D | +1 | 90 | 西 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 1NT | = | 90 | 11 | |||
8 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
IMPs | 34 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.97 | 1.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |