第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德1队 | VS | 上步小学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳瀚 | 李宛霞 | |||||||||||||||||||||||
魏浩森 |
|
郑创伟 | 吴怀瑾 |
|
朱朕廷 | |||||||||||||||||||
李若蓝 | 张嘉琦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 北 | 1H | +2 | 140 | 北 | 4H | -4 | 400 | 11 | |||
11 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 1S | = | 80 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 11 | |||
15 | 南 | 1C | +1 | 90 | 南 | 1C | +2 | 110 | 1 | |||
16 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 23 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.23 | 4.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |