第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才一小 | VS | 福二实验1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
单文棨 | 黄俊豪 | |||||||||||||||||||||||
李浩铭 |
|
林丰 | 刘羿辰 |
|
诸昱泽 | |||||||||||||||||||
冉硕 | 马宇森 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1C | +1 | 90 | 7 | |||
10 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 1H | +1 | 110 | ||||
11 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
12 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
13 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
14 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 1NT | = | 90 | 9 | |||
15 | 南 | 1C | +1 | 90 | 南 | 1C | = | 70 | 1 | |||
16 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 34 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.04 | 1.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |