第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才一小 | VS | 南二外海德1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
诸昱泽 | 吴怀瑾 | |||||||||||||||||||||||
黄浩然 |
|
朱朕廷 | 单文棨 |
|
冉硕 | |||||||||||||||||||
许义高 | 王丹青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1D | +3 | 130 | 西 | 4D | = | 130 | ||||
2 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 6NT | -2 | 100 | 14 | |||
3 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 1H | = | 80 | ||||
4 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 7 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 1D | +2 | 110 | 南 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
IMPs | 17 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.58 | 12.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |