第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学2队 | VS | 福华小学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏浩森 | 卓润果 | |||||||||||||||||||||||
颜泽淳 |
|
程奕喏 | 陈楷杰 |
|
吕炫逸 | |||||||||||||||||||
郑创伟 | 万梓晨 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1D | +3 | 130 | 西 | 1D | +5 | 170 | 1 | |||
2 | 东 | 6C | -1 | 50 | 东 | 5C | +1 | 420 | 10 | |||
3 | 东 | 1H | -1 | 100 | 东 | 1H | = | 80 | 5 | |||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1C | +1 | 90 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1H | +1 | 110 | 2 | |||
6 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 1H | +3 | 170 | 7 | |||
8 | 南 | 1D | +3 | 130 | 南 | 1H | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 33 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.53 | 1.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |