第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香2队 | VS | 南二外海德2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄俊杰 | 强家晟 | |||||||||||||||||||||||
陈明轩 |
|
唐家瑄 | 丁瑞轩 |
|
古鸿成 | |||||||||||||||||||
袁善昀 | 徐子简 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1D | +2 | 110 | 西 | 3D | = | 110 | ||||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5NT | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1H | +2 | 140 | 6 | |||
4 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | -1 | 50 | ||||
6 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
7 | 西 | 1S | +2 | 140 | 西 | 3H | +2 | 200 | 2 | |||
8 | 南 | 4D | -3 | 150 | 南 | 1D | = | 70 | 6 | |||
IMPs | 8 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.25 | 15.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |