第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德1队 | VS | 悦澜山实1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳瀚 | 连宏泽 | |||||||||||||||||||||||
李锦睿 |
|
雷亦秋 | 李若蓝 |
|
朱朕廷 | |||||||||||||||||||
王丹青 | 许振铤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 5D | -2 | 100 | 北 | 1D | +2 | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 1NT | +4 | 210 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 1S | = | 80 | 8 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 6D | +1 | 940 | 10 | |||
13 | 北 | 1D | = | 70 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
14 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
15 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
16 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5C | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 42 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.24 | 0.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |