第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学1队 | VS | 福实侨香1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
边昊涵 | 廖任能 | |||||||||||||||||||||||
李陌菲 |
|
黄嘉乐 | 廖秀绮 |
|
张琬悦 | |||||||||||||||||||
吴君暠 | 何子沐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1D | +3 | 130 | 北 | 1D | +3 | 130 | ||||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 东 | 4D | +3 | 190 | 东 | 6D | +1 | 940 | 13 | |||
13 | 南 | 1D | = | 70 | 北 | 1D | = | 70 | ||||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
15 | 东 | 4NT | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
16 | 北 | 5D | -3 | 150 | 北 | 5C | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 14 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.09 | 5.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |