第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德2队 | VS | 福二实验1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈明轩 | 李浩铭 | |||||||||||||||||||||||
黄俊豪 |
|
马宇森 | 徐子简 |
|
强家晟 | |||||||||||||||||||
唐家瑄 | 林丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1D | +3 | 130 | 北 | 1H | +2 | 140 | ||||
10 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 1D | +6 | 190 | 东 | 5D | +2 | 440 | 6 | |||
13 | 北 | 1D | = | 70 | 北 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
14 | 西 | 1D | = | 70 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
15 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 3NT | = | 400 | 5 | |||
16 | 北 | 1C | +3 | 130 | 北 | 1C | +4 | 150 | 1 | |||
IMPs | 23 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |