第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香2队 | VS | 福二实验2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄俊杰 | 欧阳锐 | |||||||||||||||||||||||
郭梓龙 |
|
黄道直 | 丁瑞轩 |
|
黄思扬 | |||||||||||||||||||
袁善昀 | 陈康悦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3D | -6 | 300 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 2C | +1 | 110 | 10 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 5D | = | 400 | 6 | |||
13 | 北 | 4D | -2 | 200 | 南 | 3D | -2 | 200 | ||||
14 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
16 | 北 | 4C | +1 | 150 | 北 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 40 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.24 | 0.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |