第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学1队 | VS | 南二外海德1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡梦菡 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
黄浩然 |
|
王丹青 | 吴君暠 |
|
边昊涵 | |||||||||||||||||||
廖秀绮 | 吴怀瑾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | -4 | 200 | 12 | |||
3 | 东 | 1D | +4 | 150 | 东 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 1C | +1 | 90 | 1 | |||
6 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 1S | +3 | 170 | 2 | |||
7 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5D | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5D | = | 400 | ||||
IMPs | 6 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |