第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
悦澜山实1队 | VS | 上步小学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢沅宏 | 魏浩森 | |||||||||||||||||||||||
张嘉琦 |
|
李宛霞 | 连宏泽 |
|
仝博文 | |||||||||||||||||||
雷亦秋 | 郑创伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 1D | +2 | 110 | 4 | |||
3 | 东 | 1D | +2 | 110 | 东 | 1D | +2 | 110 | ||||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 1C | +2 | 110 | 东 | 1C | +2 | 110 | ||||
6 | 西 | 1S | +4 | 200 | 西 | 1S | +3 | 170 | 1 | |||
7 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 5D | +2 | 640 | 1 | |||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5D | = | 400 | ||||
IMPs | 4 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |