第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才一小 | VS | 南二外海德2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
诸昱泽 | 吴昊洋 | |||||||||||||||||||||||
陈明轩 |
|
唐家瑄 | 单文棨 |
|
冉硕 | |||||||||||||||||||
刘羿辰 | 强家晟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 1D | +4 | 150 | 东 | 1D | +1 | 90 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1S | = | 80 | ||||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 5C | -3 | 150 | 6 | |||
6 | 西 | 1S | +3 | 170 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
7 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5D | +1 | 620 | ||||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5D | = | 400 | ||||
IMPs | 11 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.88 | 13.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |