第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验2队 | VS | 悦澜山实2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄道直 | 陈君 | |||||||||||||||||||||||
冯楠茜 |
|
林可涵 | 郭为豪 |
|
郭铠桐 | |||||||||||||||||||
郭梓龙 | 陈薪如 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1H | = | 80 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 9 | |||
2 | 东 | 1S | +2 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 东 | 1D | +2 | 110 | 东 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 1D | = | 70 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 1C | +2 | 110 | 南 | 1S | +1 | 110 | 6 | |||
6 | 西 | 1S | +2 | 140 | 西 | 1S | = | 80 | 2 | |||
7 | 南 | 1D | +3 | 130 | 南 | 1D | +3 | 130 | ||||
8 | 南 | 2D | +4 | 170 | 南 | 1D | +5 | 170 | ||||
IMPs | 5 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.25 | 15.75 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |