第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验1队 | VS | 福实侨香2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林丰 | 黄俊杰 | |||||||||||||||||||||||
丁瑞轩 |
|
黄思扬 | 钟梓博 |
|
黄楷恩 | |||||||||||||||||||
李浩铭 | 袁善昀 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
2 | 东 | 1D | +3 | 130 | 东 | 1S | +4 | 200 | 2 | |||
3 | 东 | 1D | +2 | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
5 | 东 | 1C | +1 | 90 | 东 | 1C | +2 | 110 | 1 | |||
6 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
7 | 南 | 1D | +6 | 190 | 南 | 5D | = | 600 | 9 | |||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5D | = | 400 | ||||
IMPs | 18 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.86 | 9.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |