第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德1队 | VS | 福华小学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王丹青 | 颜泽淳 | |||||||||||||||||||||||
卓润果 |
|
万梓晨 | 吴怀瑾 |
|
朱朕廷 | |||||||||||||||||||
欧阳瀚 | 程奕喏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 1C | +3 | 130 | ||||
10 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
12 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 1C | +2 | 110 | 5 | |||
13 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 1S | +1 | 110 | 5 | |||
14 | 南 | 5D | -1 | 50 | 南 | 1D | +4 | 150 | 5 | |||
15 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
16 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1D | +1 | 90 | 5 | |||
IMPs | 20 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |