第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才一小 | VS | 上步小学1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
单文棨 | 胡梦菡 | |||||||||||||||||||||||
廖秀绮 |
|
吴君暠 | 许义高 |
|
陈彦璋 | |||||||||||||||||||
冉硕 | 张琬悦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +2 | 110 | 东 | 1C | +3 | 130 | 1 | |||
10 | 西 | 5D | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 1H | +2 | 140 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
14 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 1D | +4 | 150 | 1 | |||
15 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
16 | 西 | 1D | +2 | 110 | 西 | 1D | +2 | 110 | ||||
IMPs | 12 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |