第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
南二外海德2队 | VS | 福二实验2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈明轩 | 郭铠桐 | |||||||||||||||||||||||
陈康悦 |
|
欧阳锐 | 徐子简 |
|
郑菡 | |||||||||||||||||||
唐家瑄 | 郭为豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 1C | +2 | 110 | 1 | |||
10 | 西 | 2C | +1 | 110 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
11 | 北 | 1H | +2 | 140 | 北 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
12 | 北 | 1S | +2 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
13 | 西 | 2S | -2 | 200 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 2D | = | 90 | 4 | |||
15 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
16 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 1D | = | 70 | 1 | |||
IMPs | 22 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |