第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验 | VS | 创新中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 | 赵方熠 | |||||||||||||||||||||||
王珮豪 |
|
林泽强 | 王文远 |
|
郑柏雨 | |||||||||||||||||||
张俊炜 | 石奕帆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1D | +3 | 130 | 东 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 西 | 1H | +2 | 140 | 西 | 1H | +3 | 170 | 1 | |||
4 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 11 | |||
5 | 西 | 1D | +1 | 90 | 西 | 1D | +1 | 90 | ||||
6 | 北 | 1S | -1 | 50 | 西 | 1D | +1 | 90 | 1 | |||
7 | 北 | 1S | +3 | 170 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
8 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 1H | +1 | 110 | ||||
IMPs | 16 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.50 | 4.50 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |