第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
田东中学2队 | VS | 创新中学1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张富安 | 梁誉焓 | |||||||||||||||||||||||
王鹏博 |
|
孙雯萱 | 张富城 |
|
范利成 | |||||||||||||||||||
柯启彬 | 谢博宇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1H | +1 | 110 | 东 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
2 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
3 | 西 | 1H | +2 | 140 | 西 | 1H | +2 | 140 | ||||
4 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 西 | 1D | +1 | 90 | 西 | 1D | = | 70 | 1 | |||
6 | 西 | 1C | +2 | 110 | 东 | 1D | +2 | 110 | ||||
7 | 北 | 1S | +2 | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 7 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |