第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中1队 | VS | 田东中学1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾子墨 | 石佰朋 | |||||||||||||||||||||||
陈莯涵 |
|
吴男勇 | 罗鹏程 |
|
鹿紫琪 | |||||||||||||||||||
柴少奇 | 王思楠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 1D | +4 | 150 | 7 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
3 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
5 | 西 | 1D | +1 | 90 | 西 | 1D | = | 70 | 1 | |||
6 | 西 | 5D | +1 | 620 | 西 | 1D | +2 | 110 | 11 | |||
7 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 东 | 1H | +2 | 140 | 东 | 1H | +2 | 140 | ||||
IMPs | 0 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.15 | 19.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |