第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学1队 | VS | 福二实验 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孙雯萱 | 王文远 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 |
|
张俊炜 | 谢博宇 |
|
梁誉焓 | |||||||||||||||||||
王鹏博 | 郑柏雨 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +2 | 110 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
10 | 北 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
13 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 南 | 1D | +2 | 110 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
15 | 南 | 1C | +2 | 110 | 南 | 1C | = | 70 | 1 | |||
16 | 北 | 1S | +3 | 170 | 北 | 1S | +4 | 200 | 1 | |||
IMPs | 3 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.54 | 16.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |