第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
田东中学1队 | VS | 福实侨香 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴男勇 | 岳欣阳 | |||||||||||||||||||||||
杨宏宇 |
|
姚周杰 | 王思楠 |
|
石佰朋 | |||||||||||||||||||
陈莯涵 | 陈柏宏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1C | +3 | 130 | ||||
10 | 北 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1H | +2 | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 北 | 4S | +3 | 710 | 北 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
14 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
15 | 南 | 1C | = | 70 | 南 | 1C | = | 70 | ||||
16 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 3 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.04 | 14.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |