第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
田东中学2队 | VS | 福教附中2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王睿 | 吴西原 | |||||||||||||||||||||||
廖秋雯 |
|
张好 | 颜浩炜 |
|
柯启彬 | |||||||||||||||||||
张富安 | 庄雍瀛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 1C | +2 | 110 | 5 | |||
10 | 北 | 1H | +2 | 140 | 北 | 1S | +3 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
13 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
14 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
15 | 南 | 1C | +1 | 90 | 南 | 1D | -1 | 100 | 5 | |||
16 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 19 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.00 | 4.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |