第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中1队 | VS | 创新中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾子墨 | 罗浩睿 | |||||||||||||||||||||||
石奕帆 |
|
赵方熠 | 朱韶威 |
|
陈培霖 | |||||||||||||||||||
柴少奇 | 王珮豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
10 | 北 | 1H | +3 | 170 | 北 | 1H | +1 | 110 | 2 | |||
11 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1C | +1 | 90 | 2 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +2 | 480 | 2 | |||
13 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
14 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
15 | 南 | 1C | +1 | 90 | 南 | 1C | +1 | 90 | ||||
16 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
IMPs | 5 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |