第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
田东中学1队 | VS | 福二实验 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴男勇 | 郑柏雨 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 |
|
张俊炜 | 赖佳榕 |
|
蔡信鑫 | |||||||||||||||||||
陈莯涵 | 王文远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | -1 | 50 | 西 | 5D | = | 400 | 10 | |||
2 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 1H | = | 80 | ||||
4 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
7 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
IMPs | 47 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.68 | 1.32 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |