第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学1队 | VS | 福教附中1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孙雯萱 | 鹿紫琪 | |||||||||||||||||||||||
陈培霖 |
|
朱韶威 | 谢博宇 |
|
梁誉焓 | |||||||||||||||||||
王鹏博 | 罗鹏程 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1D | +3 | 130 | 北 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
11 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
12 | 东 | 5D | +2 | 440 | 东 | 6D | +1 | 940 | 11 | |||
13 | 北 | 1D | -1 | 100 | 北 | 1D | = | 70 | 5 | |||
14 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
16 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 5C | -3 | 150 | 3 | |||
IMPs | 29 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.44 | 9.56 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |