第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
福二实验 | VS | 福教附中2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 | 李宇成 | |||||||||||||||||||||||
廖秋雯 |
|
张好 | 王文远 |
|
郑柏雨 | |||||||||||||||||||
张俊炜 | 罗文洲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1D | +4 | 150 | 北 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 5D | +2 | 440 | 东 | 6D | +1 | 940 | 11 | |||
13 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 3 | |||
16 | 北 | 5C | -2 | 100 | 北 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 20 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.12 | 6.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |