第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香 | VS | 田东中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢薇洁 | 范利成 | |||||||||||||||||||||||
张富安 |
|
柯启彬 | 杨宏宇 |
|
姚周杰 | |||||||||||||||||||
陈柏宏 | 张富城 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1H | +1 | 110 | 北 | 1D | +2 | 110 | ||||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 6D | +1 | 940 | 东 | 6D | +1 | 940 | ||||
13 | 北 | 1D | = | 70 | 北 | 1D | = | 70 | ||||
14 | 西 | 5D | -2 | 100 | 西 | 4S | = | 420 | 11 | |||
15 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
16 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5D | -3 | 150 | 11 | |||
IMPs | 36 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.24 | 0.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |