第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学2队 | VS | 田东中学1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王珮豪 | 吴男勇 | |||||||||||||||||||||||
王思楠 |
|
赖佳榕 | 林泽强 |
|
罗浩睿 | |||||||||||||||||||
赵方熠 | 陈莯涵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 1D | +3 | 130 | 北 | 5C | -4 | 200 | 8 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 东 | 5D | +2 | 440 | 东 | 5D | +1 | 420 | 1 | |||
13 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 1D | +2 | 110 | 7 | |||
14 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3S | = | 140 | 5 | |||
15 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
16 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 6C | = | 920 | 14 | |||
IMPs | 13 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.10 | 16.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |