第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福实侨香 | VS | 福教附中1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢薇洁 | 罗鹏程 | |||||||||||||||||||||||
陈培霖 |
|
朱韶威 | 杨宏宇 |
|
姚周杰 | |||||||||||||||||||
陈柏宏 | 鹿紫琪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 8 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 1C | +1 | 90 | 东 | 1C | +3 | 130 | 1 | |||
6 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 南 | 5D | +2 | 640 | 南 | 1D | +4 | 150 | 10 | |||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 1D | +3 | 130 | 5 | |||
IMPs | 32 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.90 | 3.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |