第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学2队 | VS | 福教附中2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
石奕帆 | 李宇成 | |||||||||||||||||||||||
廖秋雯 |
|
张好 | 罗浩睿 |
|
林泽强 | |||||||||||||||||||
赵方熠 | 罗文洲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 东 | 1D | +3 | 130 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
3 | 东 | 1D | +2 | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 1C | +2 | 110 | 东 | 1C | +2 | 110 | ||||
6 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
7 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 5D | = | 600 | ||||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 0 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |