第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
田东中学2队 | VS | 创新中学2队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜浩炜 | 林泽强 | |||||||||||||||||||||||
赵方熠 |
|
石奕帆 | 柯启彬 |
|
张富安 | |||||||||||||||||||
王睿 | 王珮豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 1C | +4 | 150 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 北 | 1H | +2 | 140 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 1S | +1 | 110 | 5 | |||
13 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
14 | 南 | 1D | +4 | 150 | 南 | 1D | +3 | 130 | 1 | |||
15 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
16 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1D | +3 | 130 | ||||
IMPs | 10 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.23 | 12.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |