第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中1队 | VS | 福二实验 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾子墨 | 郑柏雨 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉豪 |
|
张俊炜 | 罗鹏程 |
|
鹿紫琪 | |||||||||||||||||||
柴少奇 | 王文远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 1C | +3 | 130 | ||||
10 | 西 | 5D | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 北 | 3H | -2 | 100 | 南 | 1H | +1 | 110 | 5 | |||
12 | 北 | 1C | +1 | 90 | 北 | 1C | +3 | 130 | 1 | |||
13 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
14 | 南 | 1D | +3 | 130 | 南 | 1D | +2 | 110 | 1 | |||
15 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
16 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 西 | 1D | +1 | 90 | 3 | |||
IMPs | 2 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.77 | 16.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |