第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
创新中学1队 | VS | 福教附中1队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
戴唯 | 刘子溪 | |||||||||||||||||||||||
彭义平 |
|
蔡志杰 | 陈文政 |
|
林宇生 | |||||||||||||||||||
宋睿奇 | 路京潼 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 南 | 5C | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 东 | 3D | -1 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 南 | 2C | = | 90 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
13 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 5H | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
15 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 4S | = | 420 | 7 | |||
16 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 5H | -5 | 250 | 12 | |||
IMPs | 46 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.85 | 0.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |