第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
福教附中2队 | VS | 福实侨香 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王梓龙 | 郑依晴 | |||||||||||||||||||||||
文志扬 |
|
罗时皓 | 郑恒鑫 |
|
袁宝乐 | |||||||||||||||||||
邓钧忆 | 蒙韩霖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4H | -2 | 100 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
10 | 东 | 2H | +3 | 200 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 12 | |||
11 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 1NT | = | 90 | 8 | |||
12 | ALL PASS | 西 | 2C | = | 90 | 3 | ||||||
13 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 17 | |||
14 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
15 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 2S | = | 110 | 7 | |||
16 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 4CX | +1 | 610 | 13 | |||
IMPs | 3 | 79 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |